Ubicación: Hogar > Productos
K3004

Compartir a:
Descripción del producto

Type Diameter Size ET (X-factor) CB Holes PCD Color
K3004 15 15x8 15/20/30(28) 73.1 5 100+114.3 S/MLLIP
K3004 15 15x8 15/20/30(28) 73.1 8 100+114.3 S/MLLIP
K3004 17 17x7.5 35/38/40/42(23) 73.1 8 100+114.3 S/MI/MLLIP
K3004 17 17x7.5 35/38/40/42(23) 73.1 10 100+114.3 S/MI/MLLIP
K3004 17 17x8.5 30/35(27.2/31.9) 73.1 8 100+114.3 S/MI/MLLIP
K3004 17 17x8.5 30/35(27.2/31.9) 73.1 10 100+114.3 S/MI/MLLIP

Productos Relacionados
Copyright © Kingstone Internacional (Guangdong) Compañia Limitada All Rights Reserved.   Html Sitemap   Xml Sitemap