Ubicación: Hogar > Productos
S3109

Compartir a:
Descripción del producto

Type Diameter Size ET (X-factor) CB Holes PCD Color
S3109 18 18x9 -12/0/12(29) 110 5/6 114.3+139.7 S/MO/MW
S3109 20 20x9 -12/0/12(19.4) 110 5/6/8 114.3+180 S/MO/MW
S3109 20 20x10 -24(19.4) 110 5/6/8 114.3+180 S/MO/MW
S3109 20 20x12 -44(19.4) 110 5/6/8 114.3+180 S/MO/MW
S3109 22 22x12 -44(19.4) 110 5/6/8 114.3+180 S/MO/MW
S3109 22 22x14 -76 110 5/6/8 114.3+180 S/MO/MW

Productos Relacionados
Copyright © Kingstone Internacional (Guangdong) Compañia Limitada All Rights Reserved.   Html Sitemap   Xml Sitemap